Индикатор радиоактивности РАДЭКС РД1706
Описание:
Мы предлагаем Вашему вниманию новую разработку в линейке дозиметров радиоактивности РАДЭКС - РАДЭКС РД1706. Этот прибор может использоваться не только в бытовых условиях, но и персоналом, имеющим контакт с источниками излучения.
Время, прошедшее с момента выпуска дозиметра радиоактивности РАДЭКС РД1503 и РД1503+, показало, что некоторые потребители хотят иметь индикатор радиоактивности с меньшим временем наблюдения, большим диапазоном показаний, лучшей воспроизводимостью и регистрирующий рентгеновское излучение.
Организациям, использующие наши приборы, желательно проводить поверку прибора. Всё эти пожелания обобщены и реализованы в модели РАДЭКС РД1706. В этом приборе сохранен, используемый в РД1503+, режим "ФОН" - очень удобный при обследовании зданий и покупке стройматериалов, так же сохранен, хорошо зарекомендовавший себя, вибросигнал как дополнительное устройство сигнализации.
Потребитель может по своему усмотрению установить уровень порога срабатывания сигнализации в расширенном диапазоне от 0,10 до 99,0 мкЗв/ч. Для оповещения потребителя о превышении порога можно выбирать звуковой или вибрационный сигнал, а так же применить их совместно.
В дозиметре РАДЭКС РД1706 сохранено то, что получило одобрение пользователей - привычный корпус с большим жидко - кристаллическим дисплеем и тремя кнопками, индивидуальные настройки - установка различных пороговых значений срабатывания сигнализации, индикация разряда батареи, подсветка дисплея.
Сравнительная таблица технических характеристик дозиметров РАДЭКС
| Технические характеристики | РД1503 | РД1503+ | РД1706 | |
| Диапазон показаний мощности амбиентного эквивалента дозы | мкЗв/ч | от 0.05 до 9.99 | от 0.05 до 9.99 | от 0.05 до 999,0 |
| Диапазон показаний мощности экспозиционной дозы | мкР/ч | от 5 до 999 | от 5 до 999 | - |
| Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения | МэВ | от 0,1 до 1,25 | от 0,1 до 1,25 | от 0,1 до 1,25 |
| Диапазон энергий регистрируемого рентгеновского излучения | МэВ | - | - | от 0,03 до 3,0 |
| Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения | МэВ | - | - | от 0,25 до 3,5 |
| Воспроизводимость показаний (при доверительной вероятности 0.95), где Р - мощность дозы в мкЗв/ч | % | 15+6/Р | 15+6/Р | 7+6/Р |
| Уровни звуковой сигнализации | мкЗв/ч | 0.30, 0.60, 1.20 | 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 | от 0.1 до 99,0 |
| мкР/ч | 30, 60,120 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 | - | |
| Время наблюдения | сек. | 40 ± 0.5 * | 40 ± 0.5 * | От 26 до 1 ** |
| Индикация показаний | - | непрерывно | непрерывно | непрерывно |
| Элемент питания типа «ААА» | шт. | один или два | один или два | один или два |
| Время непрерывной работы изделия, не менее | часов. | 550 ** | 550 *** | 500 *** |
| Габаритные размеры высота х ширина х толщина, не более | мм. | 105х60х26 | 105х60х26 | 105х60х26 |
| Масса изделия (без элементов питания), не более | кг. | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| * Увеличение количества наблюдений приводит к повышению достоверности показаний. ** Время наблюдения сокращается при МЭД более 3,5 мкЗв/ч. *** От двух элементов питания с ёмкостью 1350мАч, при уровне естественного фона не более 0,3 мкЗв/ч и заводских настройках дозиметра. | ||||





Индикатор радиоактивности РАДЭКС РД1706 (0)